Saiba quem são os deputados estaduais eleitos em SP em 2022
Os eleitores paulistas elegeram 94 candidatos no domingo (2) para a nova composição da Assembleia Legislativa de São Paulo, no período de 2023 a 2026. O deputado estadual mais votado foi o ex-senador Eduardo Suplicy (PT). O petista teve aproximadamente 807 mil votos para a Alesp (807.015).
O segundo mais votado foi Carlos Gianazi (Psol) com 276.811 votos. A terceira em número de votos foi a candidata Paula da Bancada Feminista (Psol). Ela recebeu 259.771 votos.
A lista de eleitos para a Alesp inclui ainda Bruno Zambelli (PL), irmão da deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL), e Valéria Bolsonaro (PL), casada com um primo do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.
Em contrapartida, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB) não conseguiu uma cadeira na Alesp.
Deputados estaduais eleitos em São Paulo
| Eduardo Suplicy (PT) | 807.015 votos |
| Carlos Giannazi (PSOL) | 276.811 votos |
| Paula da Bancada Feminista PSOL) | 259.771 votos |
| Bruno Zambelli (PL) | 235.305 votos |
| Major Mecca (PL) | 224.462 votos |
| Tomé Abduch (Republicanos) | 221.656 votos |
| André do Prado (PL) | 216.268 votos |
| Tenente Coimbra (PL) | 209.705 votos |
| Delegado Olim (PP) | 201.348 votos |
| Ana Carolina Serra (Cidadania) | 198.698 votos |
| Milton Leite Filho (União Brasil) | 198.429 votos |
| Gil Diniz (PL) | 196.215 votos |
| Bruna Furlan (PSDB) | 195.436 votos |
| Capitão Conte Lopes (PL) | 192.454 votos |
| Itamar Borges (MDB) | 183.480 votos |
| Marcos Damasio (PL) | 183.219 votos |
| Carlos Cezar (PL) | 180.690 votos |
| Carla Morando (PSDB) | 177.773 votos |
| Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos) | 177.614 votos |
| Ediane Maria (PSOL) | 175.617 votos |
| Marta Costa (PSD) | 170.541 votos |
| Emídio De Souza (PT) | 157.834 votos |
| Professora Bebel (PT) | 155.983 votos |
| Guto Zacarias (União Brasil) | 152.481 votos |
| Gerson Pessoa (Podemos) | 143.704 votos |
| Enio Tatto (PT) | 142.785 votos |
| Luiz Fernando (PT) | 141.017 votos |
| Rogério Nogueira (PSDB) | 139.756 votos |
| Oseias De Madureira (PSD) | 137.205 votos |
| Valeria Bolsonaro (PL) | 131.557 votos |
| Lucas Bove (PL) | 130.451 votos |
| Edmir Chedid (União Brasil) | 129.097 votos |
| Thiago Auricchio (PL) | 123.483 votos |
| Vinicius Camarinha (PSDB) | 123.316 votos |
| Maurici (PT) | 121.455 votos |
| Rafael Silva (PSD) | 118.182 votos |
| Paulo Fiorilo (PT) | 110.251 votos |
| Reis (PT) | 108.726 votos |
| Marcia Lia (PT) | 108.587 votos |
| Barba (PT) | 108.071 votos |
| Monica Do Movimento Pretas (PSOL) | 106.781 votos |
| Carlão Pignatari (PSDB) | 105.245 votos |
| Caio França (PSB) | 105.173 votos |
| Sebastião Santos (Republicanos) | 104.374 votos |
| Altair Moraes (Republicanos) | 98.515 votos |
| Rafael Saraiva (União Brasil) | 98.070 votos |
| Gilmaci Santos (Republicanos) | 96.361 votos |
| Agente Federal Danilo Balas (PL) | 94.552 votos |
| Rui Alves (Republicanos) | 91.717 votos |
| Thainara Faria (PT) | 91.388 votos |
| Leo Siqueira (Novo) | 90.688 votos |
| Ricardo Madalena (PL) | 90.630 votos |
| Leci Brandão (PCdoB) | 90.496 votos |
| Felipe Franco (União Brasil) | 90.440 votos |
| Analice Fernandes (PSDB) | 90.135 votos |
| Andréa Werner (PSB) | 88.820 votos |
| Donato (PT) | 88.022 votos |
| Barros Munhoz (PSDB) | 86.372 votos |
| Paulo Mansur (PL) | 86.201 votos |
| Marina Helou (Rede) | 85.517 votos |
| Marcio Nakashima (PDT) | 85.195 votos |
| Capitão Telhada (PP) | 83.438 votos |
| Edna Macedo (Republicanos) | 82.932 votos |
| Caruso (MDB) | 82.209 votos |
| Leo Oliveira (MDB) | 82.145 votos |
| Dr. Jorge do Carmo (PT) | 82.054 votos |
| Solange Freitas (União Brasil) | 81.870 votos |
| Daniel Soares (União Brasil) | 81.753 votos |
| Dani Alonso (PL) | 80.337 votos |
| Ana Perugini (PT) | 79.061 votos |
| Mauro Bragato (PSDB) | 78.142 votos |
| Helinho Zanatta (PSC) | 77.550 votos |
| Rafa Zimbaldi (Cidadania) | 76.910 votos |
| Rogério Santos (MDB) | 76.602 votos |
| Rodrigo Moraes (PL) | 75.094 votos |
| Rômulo Fernandes (PT) | 75.033 votos |
| Alex De Madureira (PL) | 74.340 votos |
| Luiz Claudio Marcolino (PT) | 70.487 votos |
| Delegada Graciela (PL) | 68.955 votos |
| Letícia Aguiar (PP) | 68.556 votos |
| Maria Lucia Amary (PSDB) | 66.956 votos |
| Fabiana B. (PL) | 65.497 votos |
| Beth Sahão (PT) | 65.407 votos |
| Ricardo França (Podemos) | 64.175 votos |
| Paulo Corrêa Jr (PSD) | 62.239 votos |
| Simão Pedro (PT) | 59.785 votos |
| Clarice Ganem (Podemos) | 59.342 votos |
| Edson Giriboni (União Brasil) | 59.087 votos |
| Atila Jacomussi (Solidariedade) | 58.707 votos |
| Vitão do Cachorrão (Republicanos) | 56.729 votos |
| Dr. Eduardo Nóbrega (Podemos) | 53.607 votos |
| Dr. Valdomiro Lopes (PSB) | 50.824 votos |
| Dr. Elton (PSC) | 46.042 votos |
| Guilherme Cortez (PSOL) | 45.094 votos |
Confira também a lista dos candidatos que não foram eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e ficaram como suplentes.
Referência: https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2022/deputados-estaduais-eleitos-sp-2022-suplicy-mais-votado/
